计算机术语辞典---R
文章分类:计算机专用术语
术语 |
简体中译 |
|---|---|
| random number | 随机数 |
| range | 区间,范围 |
| rank | 等级 |
| RDF | 资源描述框架 |
| readable | 易读的 |
| recommendation | 标准,建议,介绍,推荐 |
| record | 记录 |
| recordset | 记录集 |
| red | 红色 |
| reference | 参考,引用 |
| register | 寄存器 |
| regular expression | 正则表达式 |
| relational database | 关系数据库 |
| represent | 表述,表现 |
| representation | 陈述,代表,表现,表示法 |
| resolution | 分辨率,解析过程 |
| resolve | 解析 |
| Resource Description Framework | 资源描述框架 |
| return | 返回 |
| return type | |
| return value | 返回值 |
| rosybrown | 玫瑰褐 |
| royalblue | 红深蓝 |
责任编辑:rongsijing
给文章打个分先...
1




